Καλωσορίσατε
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ είναι θεσμικά επιφορτισμένο με την συγκέντρωση, διαχείριση, και διάχυση της διοικητικής γνώσης, που παράγεται από τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και από το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται από τους φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Το αποθετήριό μας φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για τη δράση των δημοσίων φορέων και για κάθε πτυχή της δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας...
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με μελέτες, έρευνες, στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που παράγονται από φορείς του Δημοσίου ή για λογαριασμό τους από άλλους φορείς
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία που προέρχονται από εργαστήρια καινοτομίας, με το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.
- Συνδέεται με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ
Ανοιχτό στους δημόσιους φορείς, στις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που αναζητά τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τη γνώση και την καινοτομία που παράγεται στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ψηφιακό Αποθετήριο, επιλέγοντας το ρόλο του επισκέπτη, ή εγγραφείτε ως χρήστης ή καταθέτης.
Καλή περιήγηση!
https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/946
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.rights.license | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA) | el |
dc.contributor.advisor | ΕΚΔΔΑ | el |
dc.contributor.author | Διακάκης, Μ. | - |
dc.contributor.editor | Ζαρταμόπουλος, Νίκος | - |
dc.creator | ΕΚΔΔΑ | el |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T07:17:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T07:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/946 | - |
dc.description | Η απειλή της επιδείνωσης των πλημμυρικών φαινομένων στο άμεσο μέλλον, καθιστά απαραίτητη την αναβάθμιση της προσπάθειας αντίληψης του κινδύνου, μέσω της χρήσης νέων έξυπνων εργαλείων υψηλής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με υψηλής ανάλυσης καταγραφές πλημμυρικών φαινομένων διαχρονικά. Ως προτεραιότητα κρίνεται απαραίτητο η συγκεκριμένη μελέτη να γίνει στο Λεκανοπέδιο Αττικής, όπου η αυξανόμενη τρωτότητα καθιστά πολύ επιβλαβή και επικίνδυνη την εκδήλωση πλημμυρών. | el |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προς όλους επικοινωνία της κλιματικής αλλαγής και των ανεπανόρθωτων βλαβών που δημιουργεί σε ανθρώπινο και οικονομικό επίπεδο, καθώς και η διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης των σχετικών φαινομένων από τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. | el |
dc.format.extent | 88 | el |
dc.language.iso | gr | el |
dc.subject | Πλημμύρες - Τεχνολογικές καινοτομίες | el |
dc.subject.other | Βροχή και βροχοπτώσεις | el |
dc.title | Μελέτη αντιμετώπισης κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στο λεκανοπέδιο Αθηνών με χρήση νέων έξυπνων εργαλείων υψηλής τεχνολογίας | el |
dc.type | Μελέτη | el |
dc.rights.holder | ΕΚΔΔΑ | el |
dc.subject.keywords | Φυσικές καταστροφές | el |
dc.subject.keywords | Καιρικά φαινόμενα | el |
dc.subject.keywords | Κλιματική αλλαγή | el |
dc.subject.keywords | Πλημμύρες | el |
dc.subject.lifevent | Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι | el |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Mελέτες |
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.pdf | 7.53 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα