Καλωσορίσατε
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ είναι θεσμικά επιφορτισμένο με την συγκέντρωση, διαχείριση, και διάχυση της διοικητικής γνώσης, που παράγεται από τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και από το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται από τους φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Το αποθετήριό μας φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για τη δράση των δημοσίων φορέων και για κάθε πτυχή της δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας...
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με μελέτες, έρευνες, στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που παράγονται από φορείς του Δημοσίου ή για λογαριασμό τους από άλλους φορείς
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία που προέρχονται από εργαστήρια καινοτομίας, με το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.
- Συνδέεται με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ
Ανοιχτό στους δημόσιους φορείς, στις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που αναζητά τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τη γνώση και την καινοτομία που παράγεται στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ψηφιακό Αποθετήριο, επιλέγοντας το ρόλο του επισκέπτη, ή εγγραφείτε ως χρήστης ή καταθέτης.
Καλή περιήγηση!
https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/926
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.rights.license | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA) | el |
dc.contributor.author | Ιωακείμογλου, Ηλίας | - |
dc.creator | ΑΔΕΔΥ. Κοινωνικό Πολύκεντρο | el |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T09:27:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T09:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/926 | - |
dc.description.abstract | Η μελέτη στοχεύει στην διερεύνηση της σχέσης αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ του μέσου μισθού στον δημόσιο τομέα και του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και να προσδιορίσει, μέσω ποσοτικών αναλύσεων, εάν υπάρχει διαφορά των μισθών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εάν αυτή εξηγείται πλήρως ή σε μεγάλο μέρος της από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στους δύο τομείς της οικονομίας. | el |
dc.format.extent | 29 | el |
dc.language.iso | gr | el |
dc.subject | Δημόσιοι Υπάλληλοι-Μισθοί | el |
dc.subject.other | Δημόσια Διοίκηση | el |
dc.title | Η αλληλεξάρτηση των μισθών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα | el |
dc.type | Μελέτη | el |
dc.rights.holder | ΑΔΕΔΥ. Κοινωνικό Πολύκεντρο | el |
dc.subject.keywords | Ιδιωτικός τομέας | el |
dc.subject.keywords | Αλληλεξάρτηση μισθών | el |
dc.subject.lifevent | Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση | el |
dc.description.notes | ΕΣΠΑ 2014-2020. Ε.Π. Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα. | el |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Mελέτες |
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
3_WP_Wages_Private_Public.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα