Καλωσορίσατε
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ είναι θεσμικά επιφορτισμένο με την συγκέντρωση, διαχείριση, και διάχυση της διοικητικής γνώσης, που παράγεται από τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και από το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται από τους φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Το αποθετήριό μας φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για τη δράση των δημοσίων φορέων και για κάθε πτυχή της δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας...
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με μελέτες, έρευνες, στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που παράγονται από φορείς του Δημοσίου ή για λογαριασμό τους από άλλους φορείς
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία που προέρχονται από εργαστήρια καινοτομίας, με το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.
- Συνδέεται με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ
Ανοιχτό στους δημόσιους φορείς, στις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που αναζητά τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τη γνώση και την καινοτομία που παράγεται στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ψηφιακό Αποθετήριο, επιλέγοντας το ρόλο του επισκέπτη, ή εγγραφείτε ως χρήστης ή καταθέτης.
Καλή περιήγηση!
https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/899
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor | Κασάπης, Απόστολος | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-25T17:15:51Z | - |
dc.date.available | 2020-10-25T17:15:51Z | - |
dc.identifier | http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/80 | - |
dc.identifier.uri | https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/899 | - |
dc.description | Σε κάθε πρόταση πολιτικής είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναλυτικών ποσοτικών δεδομένων σχετικά με το αναμενόμενο τελικό της κόστος ή τα αναμενόμενα τελικά της έσοδα. Αντίστοιχα, είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίζονται οι ομάδες και το πλήθος των πολιτών που θα επηρεαστούν είτε θετικά (στο πλαίσιο μιας κοινωνικής παροχής) είτε αρνητικά (στο πλαίσιο μιας φορολογικής αναμόρφωσης) από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι πηγές εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών μέσα από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις/βάσεις δεδομένων: Της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-SILC) καθώς και των μάκρο/μίκρο-δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης. Παρουσιάζεται επίσης η διαχρονική εξέλιξη των μεριδίων των πηγών αυτών. Τέλος, αναφέρονται και αναλύονται διάφορα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για την αποτελεσματικότερη άσκηση τόσο των κοινωνικών όσο και των δημοσιονομικών δράσεων της οικονομικής πολιτικής. | - |
dc.description | Indispensable for every policy proposal is the existence of analytical data regarding the expected costs or final revenues of an implemented policy. Respectively, it stands also crucial to determine the groups and number of citizens that will get affected either positively (in the context of a social benefit scheme) or negatively (in the context of a tax reform scheme) from the implementation of such a policy. In the current study, the income sources of Greek households are analyzed through three different approaches/ data bases: The European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) and macro/micro-data from the Greek Tax Authorities. Furthermore, the inter-temporal drifts of these shares are discussed. Finally, various conclusions and policy proposals, regarding the more efficient exercise of both social and fiscal effects of economic policy, are reported and analyzed. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | gr | - |
dc.subject | Οικονομική Επιστήμη | - |
dc.title | Οικονομετρική Ανάλυση της Διαχρονικής Εξέλιξης των Διαφορετικών Πηγών Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στην Ελλάδα την περίοδο 2007-2013. | - |
dc.type | Working Paper | - |
dc.pedio | Οικονομία | - |
dc.sxoli | 1 | - |
dc.seira | 23 | - |
dc.keywords | Κοινωνική Πολιτική. | - |
dc.keywords | Πηγές Εισοδήματος | - |
dc.keywords | Φορολογία | - |
dc.keywords | Μίκρο-οικονομετρική Ανάλυση | - |
dc.keywords | Εισόδημα | - |
dc.keywords | Βάσεις Δεδομένων | - |
dc.keywords | Οικονομική Πολιτική | - |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Τελικές Εργασίες Σπουδαστών Ε.Σ.Δ.Δ.Α. |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα