Καλωσορίσατε
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ είναι θεσμικά επιφορτισμένο με την συγκέντρωση, διαχείριση, και διάχυση της διοικητικής γνώσης, που παράγεται από τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και από το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται από τους φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Το αποθετήριό μας φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για τη δράση των δημοσίων φορέων και για κάθε πτυχή της δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας...
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με μελέτες, έρευνες, στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που παράγονται από φορείς του Δημοσίου ή για λογαριασμό τους από άλλους φορείς
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία που προέρχονται από εργαστήρια καινοτομίας, με το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.
- Συνδέεται με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ
Ανοιχτό στους δημόσιους φορείς, στις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που αναζητά τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τη γνώση και την καινοτομία που παράγεται στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ψηφιακό Αποθετήριο, επιλέγοντας το ρόλο του επισκέπτη, ή εγγραφείτε ως χρήστης ή καταθέτης.
Καλή περιήγηση!
https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/129
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.rights.license | Αναφορά Δημιουργού(CC BY) | el |
dc.contributor.advisor | Γνώση Αναπτυξιακή Συμβουλευτική ΙΚΕ | el |
dc.creator | Ε.Κ.Δ.Δ.Α | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-14T09:57:44Z | - |
dc.date.available | 2019-12-14T09:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hosting36.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/129 | - |
dc.description | Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί το δεύτερο προϊόν του έργου: «Μελέτη με θέμα: «Η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της βίας κατά των γυναικών την περίοδο 2008-2016 και η σύνδεση των ποιοτικών και ποσοτικών όψεων με την οικονομική κρίση. Νέες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και προκλήσεις πολιτικής» (Τμήμα Γ) που εντάσσεται στο Υποέργο 5 της Πράξης: «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», η οποία ενταγμένη με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020». | el |
dc.format.extent | 111 | el |
dc.language.iso | gr | el |
dc.subject | Θεματική Ταξινόμηση::Κοινωνική Πολιτική::Κοινωνικά Προβλήματα | el |
dc.title | Η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της βίας κατά των γυναικών την περίοδο 2008-2016 και η σύνδεση των ποιοτικών και ποσοτικών όψεων με την οικονομική κρίση. Νέες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και προκλήσεις πολιτικής | el |
dc.type | Μελέτη | el |
dc.rights.holder | Ε.Κ.Δ.Δ.Α | el |
dc.subject.keywords | Ισότητα των Φύλων | el |
dc.subject.keywords | βία κατά των γυναικών | el |
dc.subject.keywords | οικονομική κρίση | el |
dc.subject.keywords | ευάλωτες ομάδες πληθυσμού | el |
dc.subject.lifevent | Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση | el |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Mελέτες |
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
meleti35.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα