Καλωσορίσατε
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ είναι θεσμικά επιφορτισμένο με την συγκέντρωση, διαχείριση, και διάχυση της διοικητικής γνώσης, που παράγεται από τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και από το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται από τους φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Το αποθετήριό μας φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για τη δράση των δημοσίων φορέων και για κάθε πτυχή της δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας...
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με μελέτες, έρευνες, στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που παράγονται από φορείς του Δημοσίου ή για λογαριασμό τους από άλλους φορείς
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία που προέρχονται από εργαστήρια καινοτομίας, με το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.
- Συνδέεται με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ
Ανοιχτό στους δημόσιους φορείς, στις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που αναζητά τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τη γνώση και την καινοτομία που παράγεται στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ψηφιακό Αποθετήριο, επιλέγοντας το ρόλο του επισκέπτη, ή εγγραφείτε ως χρήστης ή καταθέτης.
Καλή περιήγηση!
https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/161
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.rights.license | Αναφορά Δημιουργού(CC BY) | el |
dc.contributor.advisor | Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ | el |
dc.creator | Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ | el |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T09:21:32Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T09:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hosting36.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/161 | - |
dc.description | Το παραδοτέο αυτό εκπονήθηκε από την εταιρεία ΕΕΟ GROUP AE στα πλαίσια του έργου «Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής της δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕΟ GROUP A.E. και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. | el |
dc.description.tableofcontents | 1 Εισαγωγή ............................................................................................................... 5 2 Επισκόπηση Μεθοδολογιών Διαστασιοποίησης .............................................. 6 2.1 Μεθοδολογία Αναλογίας - Analogy (ANAL) ................................................ 6 2.2 Μεθοδολογία Pert (PERT) ............................................................................. 7 2.3 Μεθοδολογία Cocomo (COC) ....................................................................... 7 2.4 Μεθοδολογία Wideband-Delphi (DELPHI) ................................................... 8 2.5 Μεθοδολογία Function-point analysis (FPA) .............................................. 11 2.6 Μεθοδολογία Service Point Estimation Model for SOA Based Projects (SPE_SOA) ................................................................................................................ 11 3 Σύγκριση Μεθοδολογιών Διαστασιοποίησης ................................................. 14 4 Προτεινόμενη Μεθοδολογία Διαστασιοποίησης και Κοστολόγησης ........... 15 4.1 Βασική Περιγραφή Προτεινόμενης Μεθοδολογίας ................................. 15 4.2 Παραδείγματα Χρήσης της Μεθοδολογίας ............................................... 19 4.3 Προτεινόμενη Διαδικασία Υλοποίησης της Μεθοδολογίας .................... 23 5 Βιβλιογραφία ...................................................................................................... 25 | el |
dc.format.extent | 26 | el |
dc.language.iso | gr | el |
dc.relation.uri | https://hosting36.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/160 | el |
dc.subject | Θεματική Ταξινόμηση::Δημόσια Διοίκηση | el |
dc.subject.other | Θεματική Ταξινόμηση::Πολιτικές Επιστήμες-Πολιτική και Διακυβέρνηση::Συστήματα Διακυβέρνησης | el |
dc.subject.other | Θεματική Ταξινόμηση::Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές::Δίκαιο και Νομοθεσία | el |
dc.title | «Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής της δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» | el |
dc.title.alternative | Π.2.1 Μεθοδολογία διαστασιολόγησης – κοστολόγησης έργων | el |
dc.type | Μελέτη | el |
dc.rights.holder | Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ | el |
dc.subject.keywords | Μεθοδολογία Αναλογίας - Analogy | el |
dc.subject.keywords | Μεθοδολογία Pert | el |
dc.subject.keywords | Μεθοδολογία Cocomo | el |
dc.subject.keywords | Μεθοδολογία Wideband-Delphi | el |
dc.subject.keywords | Μεθοδολογία Function-point analysis | el |
dc.subject.keywords | Μεθοδολογία Service Point Estimation Model for SOA Based Projects | el |
dc.subject.lifevent | Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκηση | el |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Mελέτες |
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Π2 1_Μεθοδολογία_διαστασιολόγησης_κοστολόγησης_1η-Επανυποβολη.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα